3,063 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | GDT 250V 20% 20KA THROUGH HOLE | 0.983 | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | GDT 250V 20% 5KA | 0.595 | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 150V 20% 10KA THROUGH HOLE | - | Дефицит товара | |
|
EPCOS | GDT 90V 20% 5KA THROUGH HOLE | - | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE | 0.572 | Быть в наличии698 pcs | |
GTCS28-900M-R10-2
Rohs Compliant |
Hamlin / Littelfuse | GDT 90V 20% 10KA SURFACE MOUNT | 0.41 | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | GDT 250V 15% 10KA SURFACE MOUNT | 0.537 | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 350V 20% 5KA THROUGH HOLE | 1.392 | Дефицит товара | |
BPS50NPEIEC
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | REPLACEMENT MODULE 50KA IIMP NPE | 315.54 | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | GDT 1100V 20% 2.5KA SMD | 0.45 | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | GDT 420V 15% 5KA SURFACE MOUNT | 0.462 | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | GDT 1000V 20% 3KA SURFACE MOUNT | 0.536 | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 1000V 10KA SURFACE MOUNT | 1.665 | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | GDT 470V 20% 10KA THROUGH HOLE | 0.926 | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 400V 20KA | 2.428 | Дефицит товара | |
B88069X5311T502
Rohs Compliant |
EPCOS | GAS DISCHARGE TUBE | - | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 450V 10KA THROUGH HOLE | - | Дефицит товара | |
|
EPCOS | GDT 400V 20% 2.5KA THROUGH HOLE | 0.468 | Быть в наличии100 pcs | |
|
Bourns, Inc. | GDT 600V -12%, +15% 5KA SMD | 0.413 | Дефицит товара | |
|
EPCOS | 3 ELECT / 230v | 0.925 | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 230V 20% 5KA | - | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | GDT 470V 20% 20KA THROUGH HOLE | 0.983 | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | GDT 7200V -15%, +20% 5KA T/H | 1.596 | Дефицит товара | |
|
EPCOS | GDT 800V THROUGH HOLE | - | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 230V 10KA THROUGH HOLE | - | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 400V 20KA THROUGH HOLE | - | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 230V 20% 10KA THROUGH HOLE | 1.307 | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 230V 20% 10KA T/H FAIL SHORT | 1.188 | Быть в наличии840 pcs | |
|
EPCOS | GDT 260V 15% 10KA | 0.495 | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 230V 20% 10KA THROUGH HOLE | 1.146 | Быть в наличии444 pcs | |
B88069X4120T103
Rohs Compliant |
EPCOS | M50-H14XMG | 1.411 | Дефицит товара | |
|
EPCOS | GDT 540V 5KA THROUGH HOLE | 0.559 | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | GDT 230V 20% 10KA T/H FAIL SHORT | - | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | GDT 470V 20% 10KA SURFACE MOUNT | 0.898 | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 90V 20% 15KA THROUGH HOLE | - | Дефицит товара | |
SL1023A420C
Rohs Compliant |
Hamlin / Littelfuse | GDT 420V 10KA THROUGH HOLE | - | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 145V 20KA | 1.34 | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 230V 10KA THROUGH HOLE | - | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | GDT 230V 15% 5KA THROUGH HOLE | - | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 5KA SURFACE MOUNT | - | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 350V 20KA THROUGH HOLE | - | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | GDT 230V 20% 5KA | 0.595 | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 420V 20KA T/H FAIL SHORT | - | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | GDT 350V 15% 5KA SURFACE MOUNT | 0.462 | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 350V 20% 10KA T/H FAIL SHORT | - | Дефицит товара | |
|
EPCOS | GDT 600V 20% 20KA | 0.713 | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | GDT 3000V 20% 5KA THROUGH HOLE | 0.667 | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 150V 20KA T/H FAIL SHORT | - | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | GDT 75V 20% 10KA THROUGH HOLE | 0.638 | Дефицит товара | |
|
Hamlin / Littelfuse | GDT 230V 5KA SURFACE MOUNT | 0.476 | Дефицит товара |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|