176,942 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
MEC6-160-02-L-DV-LC
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .635MM RIGHT ANGLE EDGE CARD ASS | 7.487 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 60POS 0.100 | 10.832 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN MCA FMALE 132POS 0.050 GOLD | 20.962 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100 | 25.584 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 100POS .100 | 28.524 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.156 | 14.625 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.125 | 4.32 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 24POS 0.156 | 18.35 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 24POS 0.156 | 10 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 60POS 0.100 | 8.896 | Дефицит товара | |
|
Amphenol FCI | CONN PCI EXP FEMALE 36POS 0.039 | 0.47 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 70POS 0.100 | 10.544 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 130POS .100 | 27.802 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 100POS .100 | 28.951 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156 | 15.561 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 130POS .100 | 23.393 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.156 | 9.856 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100 | 14.212 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156 | 24.529 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.100 | 14.723 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100 | 6.049 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 10POS 0.050 | 5.544 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.050 | 11.664 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 56POS 0.100 | 10.494 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 70POS 0.100 | 7.314 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100 | 5.75 | Дефицит товара | |
HSEC8-150-01-SM-DV-A-BL
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | CONN EDGE DUAL FMALE 100POS .031 | 8.33 | Дефицит товара | |
RBC06HETN
Rohs Compliant |
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FEMALE 6POS 0.100 | 3.091 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.125 | 5.226 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.125 | 9.552 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN CARDEDGE MALE 24POS 0.156 | 5.796 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.156 | 3.52 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 22POS 0.156 | 7.774 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.156 | 3.494 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 62POS 0.100 | 17.916 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100 | 47.151 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 24POS 0.100 | 6.969 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 60POS 0.125 | 9.504 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100 | 18.089 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.125 | 16.66 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN CARDEDGE MALE 48POS 0.100 | 8.096 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 100POS .100 | 10.896 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 120POS .100 | 64.922 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100 | 4.435 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.100 | 5.704 | Дефицит товара | |
ABM36DCKN-S288
Rohs Compliant |
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.156 | 18.944 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 62POS 0.100 | 14.945 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 24POS 0.039 | 13.694 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100 | 3.552 | Дефицит товара | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156 | 15.116 | Дефицит товара |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|