94,222 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM STBY | 0.627 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V SMD | 1.397 | Дефицит товара | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG HCSL 1.8V 20PPM EN/DS | 4.525 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Дефицит товара | |
502NAD-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | 0.79 | Дефицит товара | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
501JBC-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG CML CTR SPRD 3.3V SMD | 12.276 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
SIT8919BAE2-30N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | 0.79 | Дефицит товара | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM STBY | 0.657 | Дефицит товара | |
502ABA-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
|
Cardinal Components | OSC PROG TTL 3.3V 50PPM EN/DS | 1.388 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.7-3.3V 20PPM | 1.308 | Дефицит товара | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.62-1.98V SMD | 1.308 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM SMD | 5.145 | Дефицит товара | |
502AAC-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|