94,222 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 10PPM | 6.124 | Дефицит товара | |
502JBC-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Дефицит товара | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | 4.228 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
Cardinal Components | OSC PROG TTL 3.3V 100PPM STBY | 2.496 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.52-3.08V STBY | 1.249 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
SIT8919AEF2-25S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM STBY | 2.604 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
501JCM-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.52-3.08V SMD | 1.249 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
501CAD-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Дефицит товара | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.5V STBY 25PPM | 3.114 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 10PPM | 11.76 | Дефицит товара | |
501NAE-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD | 0.828 | Дефицит товара | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 3.3V | 7.713 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
501MAE-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
501NBG-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 10PPM | 13.066 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|