94,222 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.7-3.3V EN/DS | 1.308 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V EN/DS | 0.627 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 4.899 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
SIT8919BEE2-18E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 1.8V 10PPM EN/DS | 3.273 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 5.145 | Быть в наличии | |
504ABA-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Быть в наличии | |
502BCD-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.62-1.98V SMD | 1.249 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3V STBY SMD | 0.627 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 25PPM | 2.963 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V STBY SMD | 0.828 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS SMD | 3.817 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD | 1.397 | Быть в наличии | |
501GCD-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG CML DWN SPRD 3.3V SMD | 7.713 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG CML CTR SPRD 2.5V EN/DS | 12.276 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|