94,222 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
501GCH-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 5V 50PPM STBY TH | 1.958 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V EN/DS | 0.598 | Быть в наличии | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 25PPM | 2.963 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 3.3V 10PPM SMD | 11.053 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM STBY | 0.79 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
504LBA-BDAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM SMD | 0.657 | Быть в наличии | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | 13.164 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
501NAM-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CML 2.5V 20PPM EN/DS | 7.051 | Быть в наличии |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|