94,222 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
SIT8919BEE1-33N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 2.5V 10PPM EN/DS | 11.053 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 3.3V | 7.713 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 3.3V 10PPM EN/DS | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
501BAK-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 20PPM | 4.899 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS 3.3V 50PPM STBY | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Быть в наличии | |
501CCH-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
503CBB-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Быть в наличии | |
504AAA-BBAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
502KAF-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
501LAC-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Быть в наличии | |
SIT8919BAF1-XXN
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 50PPM EN/DS | 4.196 | Быть в наличии |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|