94,222 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS SMD | 4.525 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
502NAD-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 3.3V 10PPM SMD | 13.259 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM STBY | 0.598 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 3.3V 50PPM EN/DS | 3.873 | Быть в наличии | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 10PPM | 3.114 | Быть в наличии | |
502FCB-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM STBY | 0.828 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.52-3.08V STBY | 1.19 | Быть в наличии | |
|
Micrel / Microchip Technology | PROG OSC 1MHZ-100MHZ CMOS | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | 0.828 | Быть в наличии |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|