94,222 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | 0.598 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG CML CTR SPRD 1.8V STBY | 12.276 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.627 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
SIT8919AAB1-18E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 3.3V | 7.713 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
501FAB-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
501HAH-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS CTR SPRD 3.3V STBY | 7.713 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | 0.79 | Дефицит товара | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
501AAJ-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | 0.79 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | 10.765 | Дефицит товара |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|