94,222 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
501CBD-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
501FBB-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 1.431 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD | 5.145 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM SMD | 1.498 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Дефицит товара | |
SIT8919AAB1-25E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Дефицит товара | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V 10PPM SMD | 6.124 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | Дефицит товара | |
502JAC-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | 3.114 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.52-3.08V SMD | 1.19 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Дефицит товара | |
501JCB-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
503LAB-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Дефицит товара | |
501MAD-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-2.75V STBY | 1.308 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|