94,222 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
501ECH-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 2.5V 25PPM EN/DS | 4.398 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V STBY | 1.19 | Дефицит товара | |
|
SiTime | PROG OSC BLANK 1-80MHZ LVCMOS | 1.54 | Быть в наличии5 pcs | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
503MBB-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
501MBL-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
501EAJ-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
504JCA-BBAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS SMD | 11.053 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 10PPM | 11.76 | Дефицит товара | |
501FCC-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.52-3.08V EN/DS | 1.249 | Дефицит товара | |
502HAF-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
501CBK-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|