94,222 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL CTR SPRD 2.5V SMD | 12.276 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
501PAE-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
503DBA-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Быть в наличии | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC MEMS BLANK 5.0X3.2 LVDS | 6.468 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC MEMS BLANK 7.0X5.0 CMOS | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 5.444 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 20PPM | 5.145 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3V EN/DS SMD | 0.627 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
502EAD-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 3.3V 20PPM EN/DS | 4.228 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
SIT8919AAB3-18E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.627 | Быть в наличии |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|