94,222 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
SIT8919AAF3-25N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD | 3.817 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | 0.627 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V 20PPM | 5.39 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
501CCK-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 10PPM STBY | 11.76 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
SIT8919AEE2-25S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 3.3V | 12.276 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V EN/DS | 0.828 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
Epson | OSC PROG CMOS 2.5V 50PPM EN/DS | 2.324 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
501FBK-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
501MAD-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.657 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 10PPM STBY | 13.066 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 2.5V 10PPM SMD | 11.053 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
501PAK-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Дефицит товара | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Дефицит товара | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Дефицит товара | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Дефицит товара | |
501LCE-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Дефицит товара |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|