94,222 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG CML CTR SPRD 2.5V STBY | 12.276 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 5V 25PPM EN/DS TH | 1.958 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V 25PPM SMD | 3.114 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS DWN SPRD 3.3V SMD | 12.276 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CML 2.5V 25PPM EN/DS | 7.387 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
Micrel / Microchip Technology | PROG OSC 1MHZ-100MHZ CMOS | 1.782 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V EN/DS | 0.627 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 20PPM | 5.145 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Быть в наличии | |
502CBB-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM STBY | 0.828 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3V STBY SMD | 0.828 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Быть в наличии | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 2.5V 50PPM EN/DS | 4.196 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Быть в наличии | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 2.5V 20PPM EN/DS | 7.739 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | 3.817 | Быть в наличии | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Быть в наличии |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|