96,561 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 130MA 5.8 OHM SMD | 4.354 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 160NH 2.37A 40 MOHM TH | 2.758 | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | IHB-2 10 10% B40 | 6.796 | Быть в наличии | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 25UH 3A 40 MOHM SMD | 1.32 | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 205MA 1.93 OHM TH | 0.677 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 11NH 700MA 130 MOHM | 1.098 | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.5UH 7A 22 MOHM SMD | 0.51 | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 6.8A 36.5 MOHM | 1.813 | Быть в наличии | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 300MA 600 MOHM | 0.057 | Быть в наличии | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 100NH 50MA 500 MOHM | 0.025 | Быть в наличии | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.5UH 1.3A 112 MOHM | 0.48 | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 250UH 2.9A 173 MOHM TH | - | Быть в наличии | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 1.5UH 700MA 220 MOHM | 0.271 | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 2.7A 160 MOHM TH | 1.608 | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100UH 970MA 350 MOHM | 0.435 | Быть в наличии | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 1.4A 330 MOHM SMD | 0.254 | Быть в наличии | |
|
Panasonic | FIXED IND 680UH 1.1A 310 MOHM TH | 1.832 | Быть в наличии | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 1.6NH 200MA 550 MOHM | 0.108 | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 5.6UH 3.8A 51 MOHM SMD | 2.407 | Быть в наличии | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 2.6A 120 MOHM SMD | 1.027 | Быть в наличии | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 180UH 1.1A 350 MOHM TH | 0.611 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 330MA 1.35 OHM | 5.484 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 310MA 4.2 OHM SMD | 2.888 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 5.8A 10.5 MOHM | - | Быть в наличии | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 2.6A 48 MOHM SMD | 0.147 | Быть в наличии | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.6UH 4A 85 MOHM SMD | 0.434 | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 1.7A 230 MOHM TH | - | Быть в наличии | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 24.5UH 8.1A 12.5 MOHM | 1.455 | Быть в наличии | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 100UH 139MA 7.68 OHM | 5.64 | Быть в наличии | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 50MA 420MOHM SMD | 0.092 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 178MA 9.5 OHM | 2.714 | Быть в наличии | |
|
EPCOS | FIXED IND 82UH 380MA 1.12 OHM | 0.512 | Быть в наличии | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 27NH 280MA 520 MOHM | 0.065 | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100NH 50MA 500 MOHM | - | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8MH 90MA 35.9 OHM | 1.525 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 565MA 220 MOHM | 1.397 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 136MA 10 OHM SMD | 1.83 | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | IHB-2 330 10% B40 | 6.796 | Быть в наличии | |
1840R-08G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680NH 1.52A 120 MOHM | 2.754 | Быть в наличии | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 20NH 200MA 1.5 OHM SMD | 0.014 | Быть в наличии | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 3.6NH 700MA 80 MOHM | 0.076 | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.5UH 8.7A 12 MOHM SMD | 2.407 | Быть в наличии | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 180NH 25MA 760 MOHM | 0.036 | Быть в наличии | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.1NH 450MA 250 MOHM | 0.019 | Быть в наличии | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 4.1A 36 MOHM SMD | 0.58 | Быть в наличии | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 8.2NH 140MA 1.8 OHM | 0.119 | Быть в наличии | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 1.2NH 800MA 50 MOHM | 0.023 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 475MA 310 MOHM | 1.397 | Быть в наличии | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.1NH 550MA 150 MOHM | 0.024 | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 56UH 650MA 845 MOHM | 1.68 | Быть в наличии |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|