96,561 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
Susumu | FIXED IND 3.3UH 6A 30 MOHM SMD | 0.609 | Дефицит товара | |
LK21251R8J-T
Rohs Compliant |
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.8UH 80MA 450 MOHM | - | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680UH 76MA 12 OHM SMD | 1.088 | Дефицит товара | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 33UH 180MA 2.2 OHM TH | - | Дефицит товара | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 100NH 45A 0.55 MOHM | 0.885 | Дефицит товара | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 500MA 286 MOHM | 0.088 | Дефицит товара | |
|
EPCOS | FIXED IND 3.3UH 420MA 500 MOHM | - | Дефицит товара | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4NH 1.95A 30 MOHM | 0.096 | Дефицит товара | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 13NH 1.24A 93 MOHM | 0.096 | Дефицит товара | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 24NH 500MA 220 MOHM | 0.176 | Дефицит товара | |
|
EPCOS | FIXED IND 3.9UH 400MA 550 MOHM | - | Дефицит товара | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 290MA 560 MOHM | 3.034 | Дефицит товара | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15NH 1.4A 75 MOHM | 0.114 | Дефицит товара | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 178MA 9.5 OHM | 4.202 | Дефицит товара | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.9NH 700MA 200 MOHM | 0.016 | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 3.2A 74MOHM SMD | 0.147 | Быть в наличии490 pcs | |
|
Panasonic | FIXED IND 6.2NH 330MA 250 MOHM | 0.088 | Дефицит товара | |
|
Bourns Inc. | FIXED IND 33UH 85MA 5.6 OHM SMD | 0.144 | Дефицит товара | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 56UH 410MA 800 MOHM | 0.168 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180NH 518MA 280 MOHM | 0.481 | Дефицит товара | |
3-2176086-3
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 25NH 600MA 230 MOHM | 0.186 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | IM-4 27 10% EB E2 | - | Дефицит товара | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.1NH 1A 70 MOHM | 0.075 | Дефицит товара | |
ER1840-09KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820NH 1.1A 205 MOHM TH | 4.452 | Дефицит товара | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 750MA 280 MOHM | - | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | IM-6 10 10% RJ4 | - | Дефицит товара | |
|
EPCOS | FIXED IND 120NH 450MA 150 MOHM | 0.164 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 22 10% R36 | - | Дефицит товара | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.7NH 850MA 50 MOHM | 0.046 | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 800MA 960 MOHM | 0.496 | Дефицит товара | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 200MA 2.2 OHM | 11.902 | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 91UH 156MA 4.92 OHM TH | - | Дефицит товара | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 1A 210 MOHM SMD | - | Дефицит товара | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.1NH 400MA 350 MOHM | 0.167 | Дефицит товара | |
1641-273H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 265MA 1.19 OHM TH | 1.154 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180UH 60MA 17 OHM SMD | 0.479 | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 46MA 11 OHM TH | - | Дефицит товара | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 315MA 1.5 OHM | 1.934 | Дефицит товара | |
|
API Delevan | FIXED IND 910UH 28MA 72 OHM TH | 0.809 | Дефицит товара | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | 7.815 | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 6.1A 46 MOHM TH | - | Дефицит товара | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 650MA 515 MOHM | 0.185 | Дефицит товара | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.6NH 350MA 350 MOHM | 0.009 | Дефицит товара | |
|
EPCOS | FIXED IND 220NH 110MA 7 OHM SMD | 0.177 | Дефицит товара | |
|
Murata Electronics | 01005 (0402) 0.3 0.02MM 4.7NH 3% | 0.059 | Дефицит товара | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 75NH 1A 210 MOHM | 0.145 | Дефицит товара | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.7NH 850MA 70 MOHM | - | Дефицит товара | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 180MA 4.5 OHM SMD | 1.841 | Дефицит товара | |
|
Bel | FIXED IND 270UH 260MA 2.37 OHM | 0.473 | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 1.9A 70 MOHM SMD | 0.608 | Дефицит товара |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|