96,561 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 200MA 1.2 OHM | 36.657 | Дефицит товара | |
ER1641-472KS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 380MA 550 MOHM | 3.905 | Быть в наличии250 pcs | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 1.4A 121 MOHM SMD | 0.608 | Дефицит товара | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 554MA 400 MOHM | 14.32 | Дефицит товара | |
PE-1008CD330GTT-H
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Дефицит товара | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.8NH 1.95A 30 MOHM | 0.077 | Дефицит товара | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1.2UH 4A 32 MOHM SMD | 1.063 | Быть в наличии342 pcs | |
|
EPCOS | FIXED IND 820NH SMD | - | Дефицит товара | |
P1330R-182H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 1.95A 48 MOHM | 2.299 | Дефицит товара | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 380MA 110 MOHM | 0.065 | Дефицит товара | |
|
Bel | FIXED IND 1MH 340MA 3 OHM SMD | 0.334 | Дефицит товара | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 100UH 280MA 1.7 OHM | 1.011 | Дефицит товара | |
MGV1707330M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 33UH 10.7A 44MOHM SMD | 2.38 | Дефицит товара | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7MH 103MA 37 OHM SMD | 2.722 | Дефицит товара | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 7A 11 MOHM SMD | 0.316 | Дефицит товара | |
|
Panasonic | FIXED IND 150NH 100MA 4.5 OHM | - | Дефицит товара | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.6NH 250MA 880 MOHM | 0.01 | Дефицит товара | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 354MA 1.2 OHM | 2.586 | Дефицит товара | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 3.24A 65 MOHM TH | 9.677 | Дефицит товара | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 398MA 950 MOHM | 4.167 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | IR-2 .22 3% EB E2 | - | Дефицит товара | |
|
API Delevan | FIXED IND 430NH 1.43A 110 MOHM | 1.223 | Дефицит товара | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 297MA 2.1 OHM SMD | 1.513 | Дефицит товара | |
1025-30H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 355MA 550 MOHM | 0.998 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.9UH 344MA 590 MOHM | 0.435 | Дефицит товара | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 3NH 300MA 220 MOHM SMD | 0.015 | Дефицит товара | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 1.1A 62.4 MOHM | 0.58 | Дефицит товара | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 510MA 180 MOHM | 1.083 | Дефицит товара | |
|
EPCOS | FIXED IND 8.2UH 670MA 330 MOHM | 0.328 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | IM-4 1.5K 5% B08 | - | Дефицит товара | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 2.32A 70 MOHM SMD | 2.172 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2MH 220MA 9.71 OHM | 2.306 | Дефицит товара | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 22UH 6.07A 26 MOHM TH | 0.589 | Быть в наличии944 pcs | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 18UH 5MA 800 MOHM SMD | 0.141 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2UH 6.1A 12 MOHM SMD | 0.435 | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH SMD | 0.21 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 3.3K 10% R36 | - | Дефицит товара | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.4UH 2.5A 33 MOHM SMD | 0.69 | Дефицит товара | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 4.7UH 11A 8.4 MOHM SMD | 2.024 | Быть в наличии500 pcs | |
MLZ1608DR10MT000
Rohs Compliant |
TDK Corporation | FIXED IND 100NH 850MA 182 MOHM | 0.045 | Дефицит товара | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 150NH 480MA 420 MOHM | - | Дефицит товара | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22NH 350MA 700 MOHM | 0.018 | Дефицит товара | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.5UH 2A 70 MOHM SMD | 0.481 | Дефицит товара | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 614MA 530 MOHM | 3.976 | Дефицит товара | |
PE-1008CY281GTT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 5.5A 20 MOHM SMD | 0.561 | Дефицит товара | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 8.2UH 1.5A 87 MOHM TH | 0.155 | Дефицит товара | |
P1812-124K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 160MA 6 OHM SMD | 1.114 | Дефицит товара | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 68UH 95MA 7 OHM SMD | - | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | IHB-5 4.7K 10% EB E2 | 16.492 | Дефицит товара |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|