96,561 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
Murata Electronics | FIXED IND 68UH 50MA 9.9 OHM SMD | 0.255 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 600MA 130 MOHM | 20.555 | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 9.7A 30 MOHM TH | - | Быть в наличии | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 13NH 170MA 1.82 OHM | 0.009 | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 6A 25.3 MOHM SMD | 0.647 | Быть в наличии | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2MH 160MA 5.6 OHM TH | 0.112 | Быть в наличии | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 10NH 140MA 2.1OHM SMD | 0.019 | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 33UH 1.3A 222 MOHM SMD | 2.407 | Быть в наличии | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 560UH 62MA 46 OHM TH | 1.656 | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120NH 650MA 680 MOHM | - | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68MH 34MA 215 OHM TH | - | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3NH 840MA 66 MOHM | 0.09 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 876MA 157 MOHM | 2.627 | Быть в наличии | |
|
Panasonic | FIXED IND 1.2NH 400MA 60 MOHM | - | Быть в наличии | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 600MA 610 MOHM | - | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 145MA 730 MOHM | 90.385 | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 11.5A 16.5 MOHM | 1.101 | Быть в наличии | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 0.8NH 1.8A 20 MOHM | 0.136 | Быть в наличии | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 7.8UH 10A 20.5 MOHM | - | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 2.6A 100 MOHM SMD | 0.698 | Быть в наличии | |
|
EPCOS | FIXED IND 68NH 230MA 1.3 OHM SMD | 0.136 | Быть в наличии | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15UH 2.5A 75.6 MOHM | 0.254 | Быть в наличии | |
2510R-10H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270NH 510MA 400 MOHM | 1.773 | Быть в наличии | |
2474R-18J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 2.25A 70 MOHM TH | 2.883 | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82NH 400MA 540 MOHM | 0.107 | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 120MA 3.3 OHM SMD | 0.095 | Быть в наличии | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.3NH 800MA 100 MOHM | 0.167 | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270UH 340MA 1.612KOHM | 0.574 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 980MA 450 MOHM | 3.074 | Быть в наличии | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 33UH 270MA 2.21 OHM | 0.067 | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 250MA 1.3 OHM | 0.178 | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | IR-2 .1 10% B08 | - | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 300UH 178MA 11.5 OHM | 1.586 | Быть в наличии | |
|
EPCOS | FIXED IND 8.2UH THROUGH HOLE | 0.288 | Быть в наличии | |
|
EPCOS | FIXED IND 33UH 1.15A 150 MOHM | 0.471 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 11.4A 9 MOHM TH | 3.813 | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | IM-4 43 5% RJ1 | - | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 68NH 450MA 360 MOHM | 0.481 | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 8A 13.5 MOHM SMD | 0.537 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3MH 85MA 53 OHM SMD | 2.832 | Быть в наличии | |
1025-42G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 160MA 2.7 OHM TH | 1.496 | Быть в наличии | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2UH 6A 19.9MOHM SMD | 0.512 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 800MA 80 MOHM | 15.415 | Быть в наличии | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 3.9NH 300MA 450 MOHM | 0.016 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2MH 120MA 35 OHM TH | 2.235 | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | IM-10RFCL-12 6.8 10% B08 | 8.352 | Быть в наличии | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 330UH 140MA 4.9 OHM | - | Быть в наличии | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 50NH 80A 0.28 MOHM SMD | 6.405 | Быть в наличии | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 2.2UH 3.75A 20 MOHM | 0.259 | Быть в наличии | |
PM0603-4N7K-RC
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7NH 700MA 100 MOHM | 0.126 | Быть в наличии |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|