96,561 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | FIXED IND 0.3NH 600MA 100 MOHM | 0.105 | Быть в наличии | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 10H 65MA 205 OHM CHASS | 22.251 | Быть в наличии | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.3UH 700MA 200 MOHM | 0.706 | Быть в наличии | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 2.2UH 8.2A 10 MOHM | 0.785 | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 9A 11 MOHM SMD | 2.465 | Быть в наличии | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 0.5NH 500MA 80 MOHM | - | Быть в наличии | |
P1330-473J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47UH 467MA 792 MOHM | 1.527 | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.9UH 7.9A 21 MOHM SMD | 2.407 | Быть в наличии | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 390UH 380MA 1.245 OHM | 0.757 | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10MH 38MA 101 OHM TH | - | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 430MA 2 OHM SMD | 3.716 | Быть в наличии | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.36UH 14.5A 6.3MOHM A | 0.899 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 5.5A 64 MOHM TH | 4.452 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 141MA 2.9 OHM TH | 3.766 | Быть в наличии | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 2.3A 70 MOHM SMD | 0.364 | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100NH 17A 3.9 MOHM SMD | 0.896 | Быть в наличии | |
|
Abracon LLC | FIXED IND 3.3UH 1.3A 120 MOHM | 0.102 | Быть в наличии | |
|
EPCOS | FIXED IND 3.3UH 5.9A 13.5 MOHM | 0.74 | Быть в наличии | |
IMS02WWDEB101K40
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2WWD-40 100 10% EB E2 | - | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 3.8A 50MOHM SMD | 0.386 | Быть в наличии | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 4.7UH 5A 29.5 MOHM SMD | 1.601 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 225MA 1.5 OHM | 5.539 | Быть в наличии | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 330NH 4A 26MOHM SMD | 0.103 | Быть в наличии | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1.5UH 2A 106.4 MOHM | - | Быть в наличии | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 39UH 1.38A 120 MOHM TH | - | Быть в наличии | |
|
Panasonic | FIXED IND 10UH 3.9A 26 MOHM TH | 0.475 | Быть в наличии | |
|
Bel | FIXED IND 82UH 2.4A 200 MOHM SMD | 0.651 | Быть в наличии | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 1A 350 MOHM SMD | 0.32 | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | IR-2 .27 10% RJ4 | - | Быть в наличии | |
IMS02RU560K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 56 10% R36 | - | Быть в наличии | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 68UH 560MA 1.117 OHM | 1.075 | Быть в наличии | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 520NH 4.3A 20 MOHM SMD | 1.179 | Быть в наличии | |
SPD125R-823M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 82UH 1.4A 190 MOHM SMD | 2.176 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 779MA 200 MOHM | 0.784 | Быть в наличии | |
|
Bel | FIXED IND 1UH 20A 2.5 MOHM SMD | - | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | IR-2 .1 5% B08 | - | Быть в наличии | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.8UH 640MA 140 MOHM | 0.392 | Быть в наличии | |
|
Panasonic | FIXED IND 82UH 550MA 210 MOHM TH | 0.351 | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 700MA 640 MOHM | 0.371 | Быть в наличии | |
|
Laird Technologies | FIXED INDUCT 2.7UH 30MA 750 MOHM | 0.053 | Быть в наличии | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 470UH 306MA 2 OHM TH | - | Быть в наличии | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 120UH 1.6A 193.8 MOHM | 0.463 | Быть в наличии | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33MH 48MA 64.2 OHM TH | - | Быть в наличии | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 6.8UH 3.1A 52 MOHM SMD | 0.535 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 301MA 2.2 OHM SMD | 3.918 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 430MA 1.2 OHM TH | 0.998 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 653MA 450 MOHM | 1.874 | Быть в наличии | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 4.2A 13 MOHM SMD | 0.334 | Быть в наличии | |
|
API Delevan | FIXED IND 39MH 23MA 295 OHM TH | 16.227 | Быть в наличии | |
|
Dale / Vishay | IM-10RFCM-13 39 10% B08 | 5.347 | Быть в наличии |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|