21,893 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 2.5V 300K GATES 352-BGA | - | Дефицит товара | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 472 I/O 672FBGA | 75.649 | Дефицит товара | |
|
Xilinx | IC FPGA 316 I/O 432MBGA | - | Дефицит товара | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 680 I/O 1759FCBGA | 4707.21 | Дефицит товара | |
|
Xilinx | IC FPGA 676 I/O 1760FCBGA | 3806.85 | Дефицит товара | |
M1A3P400-1FG144
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 30.75 | Дефицит товара | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760HBGA | 15812.089 | Дефицит товара | |
|
Lattice Semiconductor | 9400 LUTS 206 I/O 2.5V/3.3V -5 S | 11.948 | Дефицит товара | |
|
Xilinx | IC FPGA 256 I/O 304HQFP | - | Дефицит товара | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 564 I/O 1152FBGA | 4890.003 | Дефицит товара | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 10K GATES 144LQFP | - | Дефицит товара | |
|
Microsemi | IC FPGA 140 I/O 176TQFP | - | Дефицит товара | |
|
Xilinx | IC FPGA 204 I/O 672FCBGA | 249.001 | Дефицит товара | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 976 I/O 1517FBGA | 15356.007 | Дефицит товара | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 78 I/O 100CSBGA | - | Дефицит товара | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 8856.044 | Дефицит товара | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 55 I/O 100TQFP | 4.04 | Дефицит товара | |
|
Microsemi | IC FPGA 100 I/O 160QFP | - | Дефицит товара | |
|
Xilinx | IC FPGA VIRTEX-UP 2577FCBGA | 32329.32 | Дефицит товара | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 6822.008 | Дефицит товара | |
|
Xilinx | IC FPGA 964 I/O 1517FCBGA | 4013.02 | Дефицит товара | |
|
Xilinx | IC FPGA 141 I/O 208QFP | - | Дефицит товара | |
|
Xilinx | IC FPGA 624 I/O 957FCBGA | - | Дефицит товара | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 303 I/O 484FBGA | 85.345 | Дефицит товара | |
|
Xilinx | IC FPGA 161 I/O 256FTBGA | 75.04 | Дефицит товара | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 11088.078 | Дефицит товара | |
|
Microsemi | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | - | Дефицит товара | |
|
Microsemi | IC FPGA 96 I/O 144FBGA | 14.467 | Дефицит товара | |
|
Xilinx | IC FPGA 240 I/O 484FCBGA | 1207.7 | Дефицит товара | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 215 I/O 324FBGA | 61.62 | Быть в наличии496 pcs | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 25 I/O 36UCBGA | 1.379 | Дефицит товара | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 13814.059 | Дефицит товара | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 78 I/O 100TQFP | - | Дефицит товара | |
|
Xilinx | IC FPGA 720 I/O 1152FCBGA | - | Дефицит товара | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760HBGA | 14465.029 | Дефицит товара | |
|
Microsemi | IC FPGA 233 I/O 484FBGA | 46.245 | Дефицит товара | |
|
Microsemi | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | 299.795 | Дефицит товара | |
|
Microsemi | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | Дефицит товара | |
|
Microsemi | IC FPGA 77 I/O 100VQFP | 8.51 | Дефицит товара | |
|
Xilinx | IC FPGA 195 I/O 256FTBGA | 26.53 | Быть в наличии575 pcs | |
|
Xilinx | IC FPGA 316 I/O 432MBGA | - | Дефицит товара | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 396 I/O 1152FCBGA | - | Дефицит товара | |
MPF8282ATC100AC
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Дефицит товара | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 278 I/O 484FBGA | 20.35 | Быть в наличии22 pcs | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 153 I/O 256FBGA | 55.5 | Быть в наличии512 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 195 I/O 400VFBGA | 42.432 | Дефицит товара | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | - | Дефицит товара | |
|
Microsemi | IC FPGA 168 I/O 324FBGA | - | Дефицит товара | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 336 I/O 672FBGA | 335.142 | Дефицит товара | |
|
Xilinx | IC FPGA 156 I/O 456FBGA | 211 | Дефицит товара |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|