423,274 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 2.61 OHM 1% 1W 2615 | 0.426 | Дефицит товара | |
|
Yageo | RES SMD 47 OHM 20% 1/8W 0805 | 0.019 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | RES 332 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.003 | Дефицит товара | |
|
Panasonic | RES SMD 13 OHM 5% 1/20W 0201 | 0.003 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1.3K OHM 2% 2.4W 1206 | 0.769 | Дефицит товара | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 3.4474K OHM 1/5W 0805 | 7.576 | Дефицит товара | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES SMD 1.5K OHM 5% 1/4W 1206 | 0.007 | Дефицит товара | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 69.8 OHM 0.1% 1/3W 2010 | 0.175 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 750 OHM 5% 3.5W 2512 | 3.625 | Дефицит товара | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 130K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.148 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | RES 60.4K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.007 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 43 OHM 2% 2.4W 1206 | 0.769 | Дефицит товара | |
|
Yageo | RES SMD 6.34K OHM 1/16W 0402 | 0.094 | Дефицит товара | |
|
Yageo | RES SMD 453 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.014 | Дефицит товара | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 80.6 OHM 0.1% 1/6W 0603 | 0.143 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1.5K OHM 1/4W 0604 WIDE | 0.017 | Дефицит товара | |
RG1005N-8252-B-T5
Rohs Compliant |
Susumu | RES SMD 82.5KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.298 | Дефицит товара | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 536K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.051 | Дефицит товара | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 1.3K OHM 0.01% 0.4W 1206 | 7.09 | Дефицит товара | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1.69 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.016 | Дефицит товара | |
|
Yageo | RES SMD 45.3OHM 0.05% 1/10W 0603 | 0.25 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | RES 4.22K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.073 | Дефицит товара | |
|
Yageo | RES SMD 3.01K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.218 | Дефицит товара | |
|
Vishay Dale | RES SMD 432 OHM 0.1% 0.15W 0705 | 5.04 | Дефицит товара | |
|
Yageo | RES SMD 5.6K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.1 | Дефицит товара | |
|
Yageo | RES SMD 59 OHM 1% 3/4W 2512 | 0.094 | Дефицит товара | |
|
Yageo | RES SMD 13K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.002 | Дефицит товара | |
|
Susumu | RES SMD 102 OHM 0.02% 1/10W 0603 | 0.274 | Дефицит товара | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 1K OHM 5% 1/4W 1206 | 0.007 | Дефицит товара | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 1.6M OHM 1% 1/4W 0603 | 0.015 | Дефицит товара | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 215K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.032 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 10M OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.068 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 82K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.017 | Дефицит товара | |
|
Panasonic | RES 0.08 OHM 5% 1/2W 1812 | 0.209 | Дефицит товара | |
|
Yageo | RES SMD 75K OHM 1W 1812 WIDE | 0.168 | Дефицит товара | |
|
Rohm Semiconductor | RES SMD 1.21K OHM 1% 1/16W 0402 | - | Дефицит товара | |
|
Yageo | RES SMD 180 OHM 1% 1/10W 0603 | - | Дефицит товара | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | RES SMD 2.7M OHM 5% 1/2W 0805 | 0.048 | Дефицит товара | |
|
Yageo | RES SMD 47K OHM 0.1% 1/4W 1210 | 0.231 | Дефицит товара | |
CPF0805B464RE
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | CPF 0805 464R 0.1% 25PPM 5K RL | 0.106 | Дефицит товара | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 44.2 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.27 | Дефицит товара | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 0.11 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.072 | Дефицит товара | |
|
Yageo | RES SMD 243 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.094 | Дефицит товара | |
|
Panasonic | RES SMD 8.2K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.12 | Дефицит товара | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 22.6 OHM 1% 1/8W 0805 | - | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 2.7 OHM 1% 1/4W 0603 | 0.025 | Дефицит товара | |
|
Panasonic | 1206 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 76 | 0.054 | Дефицит товара | |
|
Yageo | RES SMD 2.37M OHM 1% 1/8W 0805 | 0.007 | Дефицит товара | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 191K OHM 0.1% 1/8W 1206 | 0.081 | Дефицит товара | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 10 OHM 1% 1/4W 0603 | 0.018 | Дефицит товара |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|