1,121 Results
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|---|---|---|---|---|
|
LeCroy (Teledyne LeCroy) | SENSOR ACQUISITION MODULE, 16 IN | 12990.06 | Быть в наличии1 pcs | |
|
FLIR | REFRACTOMETER FLUID FREEZING PNT | 95.99 | Дефицит товара | |
|
Greenlee Communications | OTDR SM DUAL WAVE 13/15 OPM, SLS | 4568.75 | Дефицит товара | |
|
Fluke Electronics | 3 PH N4K POWER ANALYZER W/42BP | 19800.09 | Дефицит товара | |
|
Fluke Electronics | PRESSURE CALIBRATOR | 2495.03 | Дефицит товара | |
|
3M | PIPE CABLE LOCATOR | 2582.72 | Дефицит товара | |
|
Vishay Precision Group | STRAIN INDICATOR CALIBRATOR | 4794 | Дефицит товара | |
FLUKE-743B
Rohs Compliant |
Fluke Electronics | CALIBRATOR | - | Дефицит товара | |
|
Jonard Tools | FORCE GAUGE 700-4000 GRAMS | 440.87 | Дефицит товара | |
|
Vishay Precision Group | STANDARD RESISTOR FIELD TESTING | 3840 | Дефицит товара | |
|
FLIR | VIBRATION TESTER/DATA LOGGER | 4199.02 | Дефицит товара | |
|
Greenlee Communications | PRECISION TONE GENERATOR | 408.04 | Дефицит товара | |
|
B&K Precision | BATTERY CAP ANALYZER HAND HELD | - | Дефицит товара | |
|
American Hakko Products, Inc. | TESTER,W/THERMOMETER,F,FG-101 | 1188.88 | Дефицит товара | |
|
Jonard Tools | TONE TRACING PROBE | 53.43 | Дефицит товара | |
|
FLIR | CALIBRATOR CURRENT WITH NIST | 524.99 | Дефицит товара | |
|
B&K Precision | NTSC GENERATOR | - | Дефицит товара | |
|
Amprobe | SOLAR ANALYZER | - | Дефицит товара | |
|
Amprobe | TESTER LAN CABLE W/LED DISPLAY | 100.95 | Дефицит товара | |
|
Greenlee Communications | TONE PROBE KIT STANDARD | 134.49 | Дефицит товара | |
|
3M | CABLE LOCATOR | 3547.37 | Дефицит товара | |
|
Fluke Electronics | 3 PH N4K POWER ANALYZER W/50/IFC | 23000.1 | Дефицит товара | |
|
Greenlee Communications | TESTER LAMP | 193.57 | Дефицит товара | |
|
Seeed | QUALMETER BASIC | 37.93 | Дефицит товара | |
|
3M | PIPE CABLE LOCATOR | 4798.83 | Дефицит товара | |
HRU-100
Rohs Compliant |
Vishay Precision Group | STANDARD RESISTOR FIELD TESTING | 9600 | Дефицит товара | |
|
Vishay Precision Group | STANDARD RESISTOR FIELD TESTING | 6480 | Дефицит товара | |
|
Fluke Electronics | PRECISION MULTIFUNCTION CALIBTR | 4000.01 | Быть в наличии3 pcs | |
|
Global Specialties | DIG WATTMETER 20A TRUE RMS 1999W | - | Дефицит товара | |
9004
Rohs Compliant |
Global Specialties | 4 INSTRUMENT TEST STATION | - | Дефицит товара | |
|
Vishay Precision Group | DECADE BOX/RESISTANCE RTD PROBE | 3480 | Дефицит товара | |
|
Greenlee Communications | PREMIUM TONE PROBE KIT 50HZ | 198.48 | Дефицит товара | |
|
B&K Precision | STANDARD ACOUSTIC CALIBRATOR | 325 | Дефицит товара | |
|
Fluke Electronics | POWER QUALITY LOGGER - MEMOBOX | - | Дефицит товара | |
|
Amprobe | BATTERY IMPEDANCE TESTER | 908.95 | Дефицит товара | |
|
FLIR | DYNAMOMETER GAUGE DATALOGGER | 779 | Дефицит товара | |
|
Fluke Electronics | FLUORESCENT LIGHT TESTER | 249.99 | Быть в наличии3 pcs | |
|
Fluke Electronics | 3-PHASE ENERGY LOGGER | 4500.01 | Дефицит товара | |
|
Global Specialties | 32-CHANNEL LOGIC ANALYZER | 3000 | Дефицит товара | |
|
LeCroy (Teledyne LeCroy) | 780 HANDHELD VIDEO TESTER | 3568.02 | Дефицит товара | |
|
Excelitas Technologies | PHOTON COUNT MODULE <1500CPS DC | 2706 | Дефицит товара | |
|
3M | PIPE CABLE LOCATOR | 4972.09 | Дефицит товара | |
|
Fluke Electronics | DUAL SENSOR PRESS CALIBTR 16 PSI | 2600 | Дефицит товара | |
|
Greenlee Communications | OTDR MM DUAL WAVE 85/13 OPM SLS | 4568.75 | Дефицит товара | |
|
Greenlee Communications | KIT TEST UNIT KIT- TC1S | 2733.9 | Дефицит товара | |
|
Vishay Precision Group | MILLIOHMMETER FOR FIELD TESTING | 1560 | Дефицит товара | |
|
FLIR | INSULATION RES TESTER FOR FIELD | 499.99 | Дефицит товара | |
|
Greenlee Communications | BUTT SET TELE-MATE | 140.68 | Дефицит товара | |
|
Fluke Electronics | ELECT PRESSURE CALIBR 30PSI 2BAR | 3500.01 | Быть в наличии1 pcs | |
|
Excelitas Technologies | PHOTON COUNT MODULE <1500CPS FC | 2952 | Дефицит товара |
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|
Часть # | производитель | Описание | Цена | Количество | Доступность |
---|